INGRESSOS | 117.983,93 € |
|
Ingressos socials | Aportació residents | 44.000,00 € |
Subvencions públiques | Diputacio Barcelona | 3.400,00 € |
Altres ingressos | Venda productes | 2.200,00 € |

DESPESES | 117.983,93 € |
|
Lloguers | Llar Santa Maria | 1.524,72 € |
Subministraments | Llum | 4.500,00 € |
Compres i consums | Alimentació i higiene | 10.000,00 € |
Reparació i conservació | Llar Santa Maria | 700,00 € |
Transports | Combustible, autopista i estacionament | 2.800,00 € |
Personal | Sous | 55.352,76 € |
Ajudes residents | 3.000,00 € |
|
Serveis professionals | Gestoria laboral | 1.026,66 € |
Amortitzacions | 2.700,00 € |

INVERSIONS
INVERSIONS | 87.050,64 € | ||
Fons propis | 5.137,70 € | ||
Ajudes privades | Germanes de la Sagrada Família d'Urgell | 13.912,94 € |
|
DESPASES | 87.050,64 € | ||
Hostatgeria Social | Millora fusteries exteriors de façana | 73.137,70 € |