| INGRESSOS | 182.015,00 € | |
|---|---|---|
| Ingressos socials 57.490,54 € | Aportació residents Donatius | 52.196,69 € 5.293,85 € |
| Subvencions públiques 94.924,46 € | Diputació Barcelona Dept. Drets Socials CONVO Paeria de Cervera Agència de catalana de l'Habitatge SOC | 7.000,00 € 57.978,48 € 5.000,00 € 9.000,00 € 11.000,00 € |
| Ajudes privades | Fundació BLC | 13.945,98 € |
| Altres ingressos 20.600,00 € | Venda productes Altres serveis Lloguer d'espais | 2.600,00 € 12.000,00 € 6.000,00 € |

| DESPESES | 182.015,00 € | |
|---|---|---|
| Lloguers 12.840,00 € | Pis Recer de Cervera Pis Sagrat Cor Pis Abric de Cervera Pis Dalmases Cervera | 2.040,00 € 3.000,00 € 4.200,00 € 3.600,00 € |
| Subministraments socials 22.746,00 € | Llum Aigua Escombreries Butà Gas ciutat Propà Internet pis social Combustible i estacionaments | 5.100,00 € 4.440,00 € 800,00 € 800,00 € 1.400,00 € 6.900,00 € 706,00 € 2.600,00 € |
| Subministraments i altres 1.842,35 € | Combustible estacionaments tallers Telèfon i internet alberg | 1.400,00 € 420.35€ |
| Compres i consums socials 24.130,00 € | Alimentació i higiene Farmàcia Materials llar Transport públic | 21.200,00 € 780,00 € 1.800,00 € 350,00 € |
| Compres i consums altres 2.180,00 € | Materials tallers Materials Alberg | 980,00 € 1.200,00 € |
| Manteniment social 4.855,78 € | Llar Santa Maria Pisos RC+SC+DC+AC Hostatgeria Vehicles socials | 100,00 € 350,00 € 2.300,00 € 2.105.78 € |
| Manteniment altres 5.530 € | Vehicles tallers i alberg Alberg Sagrada Famílial Eines tallers | 900,00 € 4.500,00 € 80,00 € |
| Administració i Gestió 450,00 € | Ofimàtica i comunicacions | 450,00 € |
| Personal 91.896,60 € | Nòmines Seguretat Social i despeses socials | 73.503.96 € 18.392,64 € |
| Ajudes econòmiques 7.050,00 € | Ajudes butxaca a residents Altres ajudes, gestions i hospitalitzacions Formació i oci residents Ajudes a entitats | 6.300,00 € 450,00 € 300,00 € |
| Serveis professionals 4.716,27 € | Assegurances i risc laboral Gestoria Tècnics Altres serveis professionals Serveis bancaris | 1.943,27 € 1.373,00 € 1.000,00 € 150,00 € 250,00 € |
| Altres despeses 3.778,00 € | Quotes federació Taxes i impostos Amortitzacions Altres | 445,00 € 1.200,00 € 1.533,00 € 600,00 € |
