| INGRESSOS | 166.854,94 € | |
| Ingressos socials 32.756,90 € | Aportació residents Donatius | 27.463,05 € 5.293,85 € |
| Subvencions públiques 105.598,04 € | Diputació Barcelona Dept. Drets Socials CONVO Paeria de Cervera Agència de catalana de l'Habitatge Subv. Contratació | 7.000,00 € 57.978,48 € 5.000,00 € 9.000,00 € 26.619,56 € |
| Altres ingressos 28.500,00 € | Venda productes Altres serveis Lloguer d'espais Allotjament de grups | 2.000,00 € 500,00 € 6.000,00 € 20.000,00 € |

| DESPESES | 166.854,94 € | |
| Lloguers 8.542,68 € | Pis Abric de Cervera Pis Recer de Cervera Pis Sagrat Cor | 4.200,00 € 1.342,68 € 3.000,00 € |
| Subministraments 19.178,74 € | Llum Aigua Escombreries Gas propà Gas butà Gas ciutat Telèfon i Internet | 5.100,00 € 5.400,00 € 588,74 € 5.000,00 € 890,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € |
| Compres i consums 21.200 € | Alimentació i higiene Farmàcia Ofimàtica Materials Llars Materials tallers Materials alberg | 20.000,00 € 700,00 € 500,00 € 300,00 € 900,00 € 1.500,00 € |
| Reparació i conservació 6.200 € | Llar Santa Maria Pisos RC+AC+SC Hostatgeria Social Alberg peregrins | 500,00 € 400,00 € 700,00 € 5.000,00 € |
| Transports 3.660,00 € | Combustible, autopistes, estacionaments Manteniment vehicles Despeses viatges | 3.500,00 € 2.000,00 € 160,00 € |
| Personal 88.476,48 € | Sous Seguretat Social | 67.701,72 € 20.774.76 € |
| Ajudes residents 6.500,00 € | 6.500,00 € | |
| Serveis professionals 3.350 € | Gestoria laboral Serveis externs/assegurances Serveis bancaris | 1.300,00 € 1.800,00 € 250,00 € |
| Altres | 500,00 € | |
| Amortitzacions 4.147,04 € | 4.147,04 € | |
