INGRESSOS | 142.839,14 € | |
Ingressos socials | Aportació residents Donatius | 34.508,61 € 9.083,93 € |
Subvencions públiques | Diputació Barcelona Dept. Drets Socials COSPE Agència de catalana de l'Habitatge Subv. Contratació Paeria de Cervera | 7.000,00 € 27.300,00 € 9.000,00 € 15.932,64 € 5.000,00 € |
Subvencions privades | Fundació La Caixa | 8.500,00 € |
Altres ingressos | Venda productes Altres serveis Lloguer d'espais Allotjament de grups | 2.000,00 € 1.000,00 € 5.900,00 € 12.000,00 € |
DESPESES | 142.839,14 € | |
Lloguers | Llar Santa Maria Pis Recer de Cervera Pis Sagrat Cor | 1.656,00 € 1.296,00 € 3.000,00 € |
Subministraments | Llum Aigua Escombreries Gas propà Gas butà Gas ciutat Telèfon i Internet | 7.300,00 € 5.850,00 € 500,00 € 5.000,00 € 890,00 € 900,00 € 750,00 € |
Compres i consums | Alimentació i higiene Farmàcia Ofimàtica Materials Llars Materials tallers Materials alberg | 12.500,00 € 700,00 € 720,00 € 300,00 € 840,00 € 500,00 € |
Reparació i conservació | Llar Santa Maria Pis Recer de Cervere Hostatgeria Social Alberg peregrins | 700,00 € 200,00 € 500,00 € 2.028,00 € |
Transports | Combustible i estacionaments Manteniment vehicles | 4.008,00 € 1.600,00 € |
Personal | Sous Seguretat Social | 56.418,61 € 21,955,87 € |
Ajudes residents | 6.500,00 € | |
Serveis professionals | Gestoria laboral Serveis externs/assegurances Serveis bancaris | 1.026,66 € 1.300,00 € 400,00 € |
Altres | 800,00 € | |
Amortitzacions | 2.700,00 € |
INVERSIONS
FINANÇAMENT | 47.959,02 € | ||
Fons propis | 11.459,02 € | ||
Ajudes privades | Fundació BLC Pre500 | 21.500,00 € 15.000,00 € |
|
DESPASES | 47.959,02 € | ||
Hostatgeria Social | Plaques solars Retirar radiadors de gas | 14.000,00 € 7.500 € |
|
Santa Maria del Camí | Reparació teulada Honoraris professionals Tases | 24.759,02 € 1.200,00 € 500,00 € |